उत्तराखंड विधानसभा चुनाव परिणाम 2022: उत्तराखंड राज्य विधानसभा में भाजपा 42 सीटों पर आगे चल रही है, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा से 16 मतों से पीछे चल रहे हैं। विजेता उम्मीदवारों की सूची और उत्तराखंड राजनीतिक दलों के प्रदर्शन के आंकड़े यहां देखें।
उत्तराखंड चुनाव परिणाम 2022: विजेताओं की सूची और पार्टीवार सीटों की जाँच करें
उत्तराखंड चुनाव परिणाम 2022: उत्तराखंड चुनाव 2022 में वोटों की गिनती अभी चल रही है70 सदस्यीय उत्तराखंड विधानसभा में भाजपा 42 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस 24 सीटों पर आगे चल रही है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा से 16 मतों से पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस के सीएम फेस हरीश रावत भी लालकुवा से 10994 वोटों से पीछे चल रहे हैं।
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 एक ही चरण में 14 फरवरी, 2022 को हुए थे। उत्तराखंड एग्जिट पोल 2022 ने भाजपा और कांग्रेस के बीच आमने-सामने की लड़ाई की भविष्यवाणी की थी।
Table of Contents
उत्तराखंड प्रमुख उम्मीदवार और निर्वाचन क्षेत्र
पुष्कर सिंह धामी (भाजपा)- खटीमा
हरीश रावत (कांग्रेस)- लालकुवा
कर्नल अजय सिंह कोठियाल (आप)– गंगोत्री
पंजाब चुनाव परिणाम 2022 की जाँच करें: आप ने पंजाब में किया स्वीप, विजेताओं की सूची और पार्टीवार सीटों का मिलान
यूपी चुनाव परिणाम 2022: प्रमुख उम्मीदवारों की सूची देखें
गोवा चुनाव परिणाम 2022: विजेताओं की सूची देखें
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव परिणाम 2022: विजेताओं की सूची और पार्टी के अनुसार परिणाम देखें
निर्वाचन क्षेत्र का नाम | प्रमुख उम्मीदवार | अग्रणी पार्टी |
अल्मोड़ा | कैलाश शर्मा | बी जे पी |
भेल रानीपुर | राजबीर सिंह चौहान | कांग्रेस |
बद्रीनाथ | महेंद्र भट्ट | बी जे पी |
बागेश्वर | चंदन राम दास | बी जे पी |
बाजपुर | राजेश कुमारी | बी जे पी |
भगवानपुर | ममता राकेश | कांग्रेस |
भीमताल | राम सिंह कैराना | बी जे पी |
चकराता | प्रीतम सिंह | कांग्रेस |
चम्पावत | कैलाश चंद्र गहटोरी | बी जे पी |
चौबट्टाखाली | सतपाल महाराज | बी जे पी |
देहरादून कैंट। | सविता कपूर | बी जे पी |
देवप्रयाग | मंत्री प्रसाद नैथानी | कांग्रेस |
धनोल्ति | प्रीतम सिंह पंवार | बी जे पी |
धरमपुर | विनोद चमोली | बी जे पी |
धारचूला | हरीश सिंह धामी | कांग्रेस |
डीडीहाट | विशन सिंह | बी जे पी |
डोईवाला | ब्रिज भूषण गैरोला | बी जे पी |
द्वारहाट | अनिल सिंह शाही | बी जे पी |
गदरपुर | अरविंद पांडे | बी जे पी |
गंगोलीहाट | फकीर राम | बी जे पी |
गंगोत्री |
सुरेश सिंह चौहान |
बी जे पी |
घनशाली | शक्ति लाल शाह | बी जे पी |
Haldwani | डॉ। जोजेंडर पाल सिंह रौतेला | बी जे पी |
हरद्वार | सतपाल ब्रह्मचारी | कांग्रेस |
हरिद्वार ग्रामीण | अनुपमा रावत | कांग्रेस |
जागेश्वरी | मोहन सिंह | बी जे पी |
जसपुर | आदेश सिंह चौहान | कांग्रेस |
Jhabrera | वीरेन्द्र कुमार | कांग्रेस |
ज्वालापुर | एर. रवि बहादुर | कांग्रेस |
Kaladhungi | महेश चंद्र | कांग्रेस |
कपकोटी | सुरेश गरिया | बी जे पी |
कर्णप्रयाग | मुकेश नेगी | कांग्रेस |
काशीपुर | त्रिलोक सिंह चीमा | बी जे पी |
केदारनाथी | शैला रानी रावत | बी जे पी |
खानपुर | उमेश कुमारी | स्वतंत्र |
खटीमा |
भुवन चंद्र कापरी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 16 मतों से पीछे चल रहे हैं |
कांग्रेस |
किच्छा | तिलक राज बिहारी | कांग्रेस |
कोटद्वार | रितु खंडूरी भूषण | बी जे पी |
लक्सरी | शहजादी | बसपा |
लालकुवा |
डॉ. मोहन सिंह बिष्टी कांग्रेस के हरीश रावत 10994 मतों से पीछे चल रहे हैं |
बी जे पी |
लैंसडाउन | दलीप सिंह रावत | बी जे पी |
लोहाघाट | खुशाल सिंह अधिकारी | कांग्रेस |
मंगलौर | सरवत करीम अंसारी | बसपा |
मसूरी | गणेश जोशी | बी जे पी |
नैनीताल | सरिता आर्य | बी जे पी |
नानक मट्टा | गोपाल सिंह राणा | कांग्रेस |
नरेंद्रनगर | ओम गोपाल | कांग्रेस |
पौरीस | राजकुमार पोरीक | बी जे पी |
पिरंकलियारी | फुरकान अहमद | कांग्रेस |
पिथोरागढ़ | मयूख महरी | कांग्रेस |
प्रतापनगर | विक्रम सिंह नेगी | कांग्रेस |
पुरोला | दुर्गेश्वर लाल | बी जे पी |
रायपुर | उमेश शर्मा कौ | बी जे पी |
राजपुर रोड | खजान दास | बी जे पी |
रामनगर | महेंद्र सिंह पाली | कांग्रेस |
रानीखेत | प्रमोद नैनवाली | बी जे पी |
ऋषिकेश | प्रेम चंद अग्रवाल | बी जे पी |
रुड़की | प्रदीप बत्रा | बी जे पी |
रुद्रप्रयाग | भरत सिंह चौधरी | बी जे पी |
रुद्रपुर | शिव अरोड़ा | बी जे पी |
सहसपुर | आर्येंद्र शर्मा | कांग्रेस |
नमक | रंजीत सिंह रावत | कांग्रेस |
सितारगंज | सौरभ बहुगुणा | बी जे पी |
सोमेश्वर | रेखा आर्य | बी जे पी |
श्रीनगर | गणेश गोदियाली | कांग्रेस |
टिहरी | किशोर उपाध्याय | बी जे पी |
थराली | भूपाल राम टमटा | बी जे पी |
विकासनगर | मुन्ना सिंह चौहान | बी जे पी |
यमकेश्वरी | रेणु बिष्ट | बी जे पी |
यमुनोत्री | संजय डोभाल | स्वतंत्र |
.